Frequency reference
ISM, cellular, government, amateur — with TSCM threat flags
ISM / Unlicensed
| Name | Start | End | Notes |
|---|---|---|---|
| ⚠Low ISM | 433.05 MHz | 434.79 MHz | Key fobs, temp sensors, cheap RF bugs, LoRa (EU) |
| ⚠ISM 868 | 868.0 MHz | 868.6 MHz | LoRa EU, Z-Wave EU, smart meters |
| ⚠ISM 915 | 902.0 MHz | 928.0 MHz | LoRa US, FHSS devices, ZigBee, some covert cams |
| ⚠Bluetooth/WiFi | 2.400 GHz | 2.4835 GHz | BT, BLE, 802.11b/g/n, ZigBee, covert WiFi cams |
| ⚠WiFi 5 GHz | 5.150 GHz | 5.850 GHz | 802.11a/n/ac/ax, less congested |
| WiFi 6 GHz | 5.925 GHz | 7.125 GHz | 802.11ax (Wi-Fi 6E), newer APs |
| ⚠Analog AV 1.2 | 1.080 GHz | 1.300 GHz | Older analog video TX (covert cams) |
| ⚠Analog AV 2.4 | 2.400 GHz | 2.483 GHz | Analog video TX, nannycams |
| ⚠Analog AV 5.8 | 5.725 GHz | 5.850 GHz | Analog video TX, FPV drones |
Cellular
| Name | Start | End | Notes |
|---|---|---|---|
| ⚠GSM 850 | 824 MHz | 894 MHz | US GSM uplink/downlink, GSM bugs common here |
| GSM 1900 | 1850 MHz | 1990 MHz | US PCS GSM, some GSM bugs |
| LTE B12/17 | 699 MHz | 716 MHz | US LTE low-band (AT&T/T-Mobile) |
| LTE B13 | 777 MHz | 787 MHz | Verizon LTE uplink |
| 3G UMTS | 1710 MHz | 2170 MHz | AWS, PCS bands; older IoT devices |
| ⚠4G LTE | 700 MHz | 2700 MHz | Wide range; GPS trackers, cellular bugs |
| 5G Sub-6 | 617 MHz | 6000 MHz | Broad range; newer IoT/trackers |
Public Safety / Government
| Name | Start | End | Notes |
|---|---|---|---|
| VHF Low | 25 MHz | 50 MHz | NOAA, military, some fixed/mobile |
| VHF High | 136 MHz | 174 MHz | Aircraft, public safety, amateur (2m) |
| ⚠UHF Public Safety | 380 MHz | 512 MHz | P25, TETRA, federal agencies |
| FirstNet | 758 MHz | 769 MHz | First Responder Network Authority (AT&T) |
| SINCGARS | 30 MHz | 87.975 MHz | US Army tactical radio (FHSS) |
| HAVE QUICK | 225 MHz | 400 MHz | USAF ATC/tactical (FHSS, anti-jam) |
| GPS L1 | 1575.42 MHz | 1575.42 MHz | GPS civilian, jammer target |
| GPS L2 | 1227.60 MHz | 1227.60 MHz | GPS P(Y) code military |
Amateur Radio
| Name | Start | End | Notes |
|---|---|---|---|
| 160m | 1.800 MHz | 2.000 MHz | Top band, ground wave propagation |
| 80m | 3.500 MHz | 4.000 MHz | Night skip, regional comms |
| 40m | 7.000 MHz | 7.300 MHz | Day/night, medium range |
| 20m | 14.000 MHz | 14.350 MHz | DX workhorse, HF |
| 2m | 144.0 MHz | 148.0 MHz | Local VHF, FM voice, APRS |
| 70cm | 420.0 MHz | 450.0 MHz | UHF, ATV, linking, satellites |